Presentasi Budaya dan Karakter di SMAn 1 Wanasalam
— Budaya diartikan sebagai keseluruhan sistem berpikir, nilai, moral, norma dan keyakinan (belief) manusia yang dihasilkan masyarakat.
— Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (virtues) yang diyakininya dan digunakannya sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak.
— PENDIDIKAN BUDAYA DAN KARAKTER BANGSA ADALAH PENDIDIKAN YANG MENGEMBANGKAN NILAI-NILAI BUDAYA DAN KARAKTER BANGSA PADA DIRI PESERTA DIDIK SEHINGGA MEREKA MEMILIKI DAN MENERAPKAN NILAI-NILAI TERSEBUT DALAM KEHIDUPAN DIRINYA, SEBAGAI ANGGOTA MASYARAKAT, DAN WARGANEGARA YANG RELIGIUS, NASIONALIS, PRODUKTIF, DAN KREATIF.
— SECARA PROGRAMATIK, PENDIDIKAN BUDAYA DAN KARAKTER BANGSA ADALAH USAHA BERSAMA SEMUA GURU DAN PIMPINAN SEKOLAH, MELALUI SEMUA MATA PELAJARAN DAN BUDAYA SEKOLAH DALAM MEMBINA DAN MENGEMBANGKAN NILAI-NILAI BUDAYA DAN KARAKTER BANGSA PADA PESERTA DIDIK. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ITU TERJADI MELALUI PROSES AKTIF PESERTA DIDIK DALAM BELAJAR.
— SECARA TEKNIS, PENDIDIKAN BUDAYA DAN KARAKTER BANGSA DIARTIKAN SEBAGAI PROSES INTERNALISASI SERTA PENGHAYATAN NILAI-NILAI BUDAYA DAN KARAKTER BANGSA YANG DILAKUKAN PESERTA DIDIK SECARA AKTIF DIBAWAH BIMBINGAN GURU, KEPALA SEKOLAH DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SERTA DIWUJUDKAN DALAM KEHIDUPANNYA DI KELAS, SEKOLAH, DAN MASYARAKAT.
PRINSIP DAN PENDEKATAN
— DIRENCANAKAN BERSAMA
— Berkelanjutan
— MELALUI SEMUA MATA PELAJARAN,MUATAN LOKAL, KEPRIBADIAN, DAN BUDAYA SEKOLAH
— Nilai tidak diajarkan tapi dikembangkan
— dilakukan peserta didik secara aktif.
ALTERNATIF KARAKTER DAN BUDAYA YANG DIPILIH
No. | Alternatif Karakter dan Budaya yang Dipilih | Alasan | Keterangan |
1 | Disiplin | Indikator Awal | |
2 | Indikator Awal | ||
3 | Indikator Awal | ||
4 | Religius | ||
5 | Jujur | ||
6 | Toleransi | ||
7 | Kerja Keras | ||
8 | Kreatif | ||
9 | Mandiri | ||
10 | Demokratis | ||
11 | Rasa Ingin Tahun | ||
12 | Semangat Kebangsaan | ||
13 | Cinta Tanah Air | ||
14 | Menghargai Prestasi | ||
15 | Bersahabat/Komunikatif | ||
16 | Cinta Damai | ||
17 | Gemar Membaca | ||
18 | Peduli Lingkungan | ||
19 | Peduli Sosial | ||
20 | Rasa Tanggung Jawab |
ANALISIS PENGEMBANGAN KARAKTER
No. | Alternatif Karakter dan Budaya yang Dipilih | KAJIAN PENCAPAIAN | |||
STRENGHT | WEAKNESS | OPURTUNITY | TREATHMEN | ||
1 | Bersih dan Nyaman | ||||
2 | Disiplin | ||||
3 | Sopan | ||||
4 | Religius | ||||
5 | Jujur | ||||
6 | Toleransi | ||||
7 | Kerja Keras | ||||
8 | Kreatif | ||||
9 | Mandiri | ||||
10 | Demokratis | ||||
11 | Rasa Ingin Tahun | ||||
12 | Semangat Kebangsaan | ||||
13 | Cinta Tanah Air | ||||
14 | Menghargai Prestasi | ||||
15 | Bersahabat/Komunikatif | ||||
16 | Cinta Damai | ||||
17 | Gemar Membaca | ||||
18 | Peduli Lingkungan | ||||
19 | Peduli Sosial | ||||
20 | Rasa Tanggung Jawab | ||||
PENGEMBANGAN INDIKATOR PENCAPAIAN
No. | Alternatif Karakter dan Budaya yang Dipilih | Indikator Kelas | Indikator Sekolah |
1 | Bersih dan Nyaman | - Ruangan kelas selalau bersih. - Tersedia peralatan kebersihan kelas yang memadai. - Tanaman di halaman kelas terpelihara dan menimbulkan rasa sejuk. - Pot bunga di depan kelas terpelihara dan menimbulkan rasa sejuk. | - Tersedia toilet yang selalu bersih dan tersedia air dan fasilitasnya - Bak sampah tersedia di tempat2 yg semestinya - Tanaman di halaman terpelihara dan menimbulkan rasa sejuk |
2 | Disiplin |
|
|
3 | Sopan | ||
4 | Religius | ||
5 | Jujur | ||
6 | Toleransi | ||
7 | Kerja Keras | ||
8 | Kreatif | ||
9 | Mandiri | ||
10 | Demokratis | ||
11 | Rasa Ingin Tahun | - Guru terbiasa menyampaikan pertanyaan pada siswa dengan pertanyaan tingkat tinggi. | |
12 | Semangat Kebangsaan | ||
13 | Cinta Tanah Air | ||
14 | Menghargai Prestasi | ||
15 | Bersahabat/Komunikatif | ||
16 | Cinta Damai | ||
17 | Gemar Membaca | ||
18 | Peduli Lingkungan | ||
19 | Peduli Sosial | ||
20 | Rasa Tanggung Jawab | ||
STRATEGI PENGEMBANGAN
No. | Alternatif Karakter dan Budaya yang Dipilih | Pengembangan Dokumen KTSP | Pengembangan Diri | Integrasi dalam Mata Pelajaran | Muatan Lokal | Budaya Sekolah | Penciptaan dan Pengembangan Daya Dukung | ||||||
Kegiatan Ekstrakurikuler | Bimbingan dan Konseling | Kegiatan Terprogram | Kegiatan Rutin | Kegiatan Spontan | Kegiatan Teladan | ||||||||
1 | Bersih dan Nyaman | Piket Kelas | · Performa guru · Mengambil sampah yang berserakan | · Penyedianbak sampah | |||||||||
2 | Disiplin | ||||||||||||
3 | Sopan | ||||||||||||
4 | Religius | · Berdoa sebelum dan sesudah belajar · Shalat dhuhur berjamaah | |||||||||||
5 | Jujur | ||||||||||||
6 | Toleransi | ||||||||||||
7 | Kerja Keras | ||||||||||||
8 | Kreatif | ||||||||||||
9 | Mandiri | ||||||||||||
10 | Demokratis | ||||||||||||
11 | Rasa Ingin Tahun | ||||||||||||
12 | Semangat Kebangsaan | ||||||||||||
13 | Cinta Tanah Air | ||||||||||||
14 | Menghargai Prestasi | ||||||||||||
15 | Bersahabat/ Komunikatif | · Salaman sebelum masuk kelas · Memberi dan menjawab salam · Meminta maaf · Berterima kasih | · Mengucapkan terima kasih · Meminta maaf | ||||||||||
16 | Cinta Damai | ||||||||||||
17 | Gemar Membaca | ||||||||||||
18 | Peduli Lingkungan | ||||||||||||
19 | Peduli Sosial | ||||||||||||
20 | Rasa Tanggung Jawab | ||||||||||||
PROGRAM SEKOLAH PENGEMBANGAN BUDAYA DAN KARAKTER BANGSA
No. | Uraian Kegiatan | Pelaksanaan | Kete rangan | |||||||||||
Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | |||
PROGRAM SEKOLAH PENGEMBANGAN BUDAYA DAN KARAKTER BANGSA
SELAMA DUA MINGGU
No. | Uraian Kegiatan | Pelaksanaan | Keterangan | |||||||||||
Disiplin 1. Datang Tepat Waktu a. Salaman di awal pelajaran | ||||||||||||||
Nama Peserta Didik : ……………………. Kelas/Semester : X/1
Nomor Induk : ……………………. Tahun Pelajaran: ……….…
Nama Sekolah : SMAN 1 WANASALAM
Ketercapaian Kompetensi Peserta Didik
No | Komponen | Ketercapaian Kompetensi |
A | Mata Pelajaran | |
1 | Pendidikan Agama | |
2 | Pendidikan Kewarganegaraan | |
3 | Bahasa Indonesia | |
4 | Bahasa Inggris | |
5 | Matematika | |
6 | Fisika | |
7 | Biologi | |
8 | Kimia | |
9 | Sejarah | |
10 | Geografi | |
11 | Ekonomi | |
12 | Sosiologi | |
13 | Seni Budaya | |
14 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | |
15 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | |
16 | Keterampilan/ Bahasa Asing *) ........................................ | |
B | Muatan Lokal **) ......................................... |
*) Diisi dengan Keterampilan/Bahasa Asing yang diikuti peserta didik
**) Diisi dengan jenis program muatan lokal yang diikuti peserta didik
Nama Peserta Didik : ……………………. Kelas/Semester : X/1
Nomor Induk : ……………………. Tahun Pelajaran: ……….…
Nama Sekolah : SMAN 1 WANASALAM
Pengembangan Diri
No | Jenis Kegiatan | Keterangan | |
A | Kegiatan Ekstrakurikuler | ||
B | Keikutsertaan dalam Organisasi/ Kegiatan di Sekolah | ||
Akhlak Mulia dan Kepribadian
No | Aspek Yang Dinilai | Keterangan |
1. | Kedisiplinan | |
2. | Kebersihan | |
3. | Kesehatan | |
4. | Tanggungjawab | |
5. | Sopan santun | |
6. | Percaya diri | |
7. | Kompetitif | |
8. | Hubungan social | |
9. | Kejujuran | |
10. | Pelaksanaan ibadah ritual |
Ketidakhadiran
No | Alasan Ketidakhadiran | Keterangan |
1 | Sakit | |
2 | Izin | |
3 | Tanpa Keterangan | |
Catatan Wali Kelas: |
...............................
Orang Tua/ Wali
Peserta Didik Wali Kelas Kepala Sekolah
……………………......... ………………….......... ………………………......
Catatan Prestasi Yang Telah Dicapai
(Dibuat untuk melengkapi penilaian Pengembangan Diri)
Nama Peserta Didik : ……………………. Kelas/Semester :......../..........
Nomor Induk : ……………………. Tahun Pelajaran : ……….…
Nama Sekolah : SMAN 1 WANASALAM Program : ..............
No | Kegiatan Yang Diikuti | Bukti Sertifikat / Piagam / Trophy Yang diperoleh (Sebutkan) |
1 | Ekstrakurikuler | 1......................................................... 2......................................................... 3......................................................... 4......................................................... 5......................................................... 6......................................................... 7......................................................... |
2 | Keikutsertaan Dalam Organisasi Sekolah/Kegiatan Sekolah | 1......................................................... 2......................................................... 3......................................................... 4......................................................... 5......................................................... 6......................................................... 7......................................................... |
3 | Catatan Khusus Lainnya | 1......................................................... 2......................................................... 3......................................................... 4......................................................... 5......................................................... 6......................................................... 7......................................................... |
REVISI DOKUMEN KTSP
PENYUSUNAN PROGRAM SEKOLAH
PENYUSUNAN RKAS
Tidak ada komentar:
Posting Komentar